| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
26 Januari 2022 17:03:19 602 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON JATI AGUNGTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 47.000.000,00 | 44.824.129,00 | 2.175.871,00 | 95,37 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 3.000.000,00 | 824.129,00 | 2.175.871,00 | 27,47 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.474.555.296,00 | 1.474.555.296,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.003.811.000,00 | 1.003.811.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 35.631.296,00 | 35.631.296,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 435.113.000,00 | 435.113.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.521.555.296,00 | 1.519.379.425,00 | 2.175.871,00 | 99,86 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 561.507.655,00 | 558.727.489,00 | 2.780.166,00 | 99,50 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 516.437.600,00 | 516.437.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 14.159.000,00 | 14.159.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 43.456.600,00 | 36.431.600,00 | 7.025.000,00 | 83,83 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 391.114.600,00 | 390.016.000,00 | 1.098.600,00 | 99,72 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.526.675.455,00 | 1.515.771.689,00 | 10.903.766,00 | 99,29 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -5.120.159,00 | 3.607.736,00 | -8.727.895,00 | -141,92 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 25.120.159,37 | 25.120.159,37 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 25.120.159,37 | 25.120.159,37 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 5.120.159,37 | 5.120.159,37 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,37 | 8.727.895,37 | -8.727.895,00 | ||||
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 15:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 15:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 15:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 15:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 15:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur | |
date_range 22 Juni 2023 19:11:26
place Lokasi : Aula Desa
account_circle Koordinator :
date_range 22 Juni 2023 19:11:26
place Lokasi : Ruang rapat
account_circle Koordinator :
date_range 22 Juni 2023 19:11:26
place Lokasi : Pekon Jati Agung
account_circle Koordinator :
date_range 22 Juni 2023 19:11:26
place Lokasi : Pekon Jati Agung
account_circle Koordinator : Sekretaris Camat Ambarawa
date_range 22 Juni 2023 19:11:26
place Lokasi : Dinas PMP Kabupaten Pringsewu
account_circle Koordinator : Kepala Pekon Jati Agung
| Hari ini | : | 122 |
| Kemarin | : | 348 |
| Total Pengunjung | : | 349.088 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.170 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran