Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
2 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
0 Orang |
26 Januari 2023 17:16:49 466 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON JATI AGUNGTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.767.472.334,00 | 1.758.332.800,00 | 9.139.534,00 | 99,48 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.250.428.000,00 | 1.250.428.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 41.067.834,00 | 31.928.300,00 | 9.139.534,00 | 77,75 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 438.619.000,00 | 438.619.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 37.357.500,00 | 37.357.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 7.705.000,00 | 10.986.463,29 | -3.281.463,29 | 142,59 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 4.705.000,00 | 8.733.988,00 | -4.028.988,00 | 185,63 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 3.000.000,00 | 2.252.475,29 | 747.524,71 | 75,08 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.782.177.334,00 | 1.769.319.263,29 | 12.858.070,71 | 99,28 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 515.363.866,31 | 504.309.441,00 | 11.054.425,31 | 97,86 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 775.214.000,00 | 736.714.000,00 | 38.500.000,00 | 95,03 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 17.500.000,00 | 4.000.000,00 | 13.500.000,00 | 22,86 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 134.019.600,00 | 63.628.000,00 | 70.391.600,00 | 47,48 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 349.318.000,00 | 331.200.000,00 | 18.118.000,00 | 94,81 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.791.415.466,31 | 1.639.851.441,00 | 151.564.025,31 | 91,54 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -9.238.132,31 | 129.467.822,29 | -138.705.954,60 | -7,14 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 8.698.132,31 | 8.123.600,00 | 574.532,31 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 8.698.132,31 | 8.123.600,00 | 574.532,31 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 8.698.132,31 | 8.123.600,00 | 574.532,31 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -540.000,00 | 137.591.422,29 | -138.131.422,29 |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 15:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 15:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 15:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 15:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 15:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
date_range 22 Juni 2023 19:11:26
place Lokasi : Aula Desa
account_circle Koordinator :
date_range 22 Juni 2023 19:11:26
place Lokasi : Ruang rapat
account_circle Koordinator :
date_range 22 Juni 2023 19:11:26
place Lokasi : Pekon Jati Agung
account_circle Koordinator :
date_range 22 Juni 2023 19:11:26
place Lokasi : Pekon Jati Agung
account_circle Koordinator : Sekretaris Camat Ambarawa
date_range 22 Juni 2023 19:11:26
place Lokasi : Dinas PMP Kabupaten Pringsewu
account_circle Koordinator : Kepala Pekon Jati Agung
Hari ini | : | 467 |
Kemarin | : | 388 |
Total Pengunjung | : | 285.169 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.89 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran