25 14-0 09:29:44 151 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON JATI AGUNGTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.870.041.100,00 | 1.860.899.293,00 | 9.141.807,00 | 99,51 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.338.097.000,00 | 1.338.097.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 45.800.000,00 | 36.658.193,00 | 9.141.807,00 | 80,04 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 486.144.100,00 | 486.144.100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.500.000,00 | 2.661.079,47 | -1.161.079,47 | 177,41 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 1.500.000,00 | 2.661.079,47 | -1.161.079,47 | 177,41 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.893.541.100,00 | 1.885.560.372,47 | 7.980.727,53 | 99,58 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 553.061.290,28 | 513.658.668,00 | 39.402.622,28 | 92,88 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 553.061.290,28 | 513.658.668,00 | 39.402.622,28 | 92,88 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 951.833.200,00 | 905.447.700,00 | 46.385.500,00 | 95,13 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 951.833.200,00 | 905.447.700,00 | 46.385.500,00 | 95,13 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.504.894.490,28 | 1.419.106.368,00 | 85.788.122,28 | 94,30 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 388.646.609,72 | 466.454.004,47 | -77.807.394,75 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 114.295.090,28 | 114.295.090,28 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 114.295.090,28 | 114.295.090,28 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 114.295.090,28 | 114.295.090,28 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 502.941.700,00 | 580.749.094,75 | -77.807.394,75 | |||||
Untuk artikel ini
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 15:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 15:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 15:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 15:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 15:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur | |
date_range 22 Juni 2023 19:11:26
place Lokasi : Aula Desa
account_circle Koordinator :
date_range 22 Juni 2023 19:11:26
place Lokasi : Ruang rapat
account_circle Koordinator :
date_range 22 Juni 2023 19:11:26
place Lokasi : Pekon Jati Agung
account_circle Koordinator :
date_range 22 Juni 2023 19:11:26
place Lokasi : Pekon Jati Agung
account_circle Koordinator : Sekretaris Camat Ambarawa
date_range 22 Juni 2023 19:11:26
place Lokasi : Dinas PMP Kabupaten Pringsewu
account_circle Koordinator : Kepala Pekon Jati Agung
| Hari ini | : | 94 |
| Kemarin | : | 351 |
| Total Pengunjung | : | 353.270 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.33 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran