PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN AMBARAWA
PEKON JATI AGUNG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI PEKON JATI AGUNG, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 15 12 3
2 2 S/D 4 TAHUN 70 33 37
3 5 S/D 9 TAHUN 305 161 144
4 10 S/D 14 TAHUN 290 151 139
5 15 S/D 19 TAHUN 319 168 151
6 20 S/D 24 TAHUN 270 141 129
7 25 S/D 29 TAHUN 293 140 153
8 30 S/D 34 TAHUN 294 146 148
9 35 S/D 39 TAHUN 269 141 128
10 40 S/D 44 TAHUN 281 145 136
11 45 S/D 49 TAHUN 248 139 109
12 50 S/D 54 TAHUN 211 103 108
13 55 S/D 59 TAHUN 181 93 88
14 60 S/D 64 TAHUN 159 81 78
15 65 S/D 69 TAHUN 112 61 51
16 70 S/D 74 TAHUN 70 36 34
17 75 TAHUN KE ATAS 72 40 32
JUMLAH 3459 1791 1668
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3459 1791 1668

07 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA PEKON JATI AGUNG




PARYONO
NIPD/NIP :
  JATI AGUNG, 07 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS PEKON JATI AGUNG




ISNAT YANUAR
NIPD/NIP :