rss_feed

Pekon Jati Agung

Jl. Raya Jati Agung RT 002 RW 001 Pekon Jati Agung Telepon 62 853 6337 4891
Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung , Kode Pos 35376

085363374891| 085363374891| mail_outline pekonjatiagung06@gmail.com

Perayaan
Hari Batik
  • PARYONO

    Kepala Pekon

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Oktober 2024 15:00:09
  • ISNAT YANUAR

    Sekretaris Pekon

    Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 September 2025 08:08:25
  • ERNI SAFITRI

    KAUR KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 November 2024 09:34:45
  • PARYANTO

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 September 2025 09:21:52
  • MAJID IRAWAN

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    07 Februari 2023 12:14:46
  • ANITA FRESTIANASARI

    KEPALA DUSUN I

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 Maret 2023 12:47:01
  • DANANG PRABOWO

    KEPALA DUSUN II

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 September 2025 10:25:49
  • NGADIRAN

    KEPALA DUSUN III

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 September 2025 16:29:20
  • FENY NANDA ELVANI

    OPERATOR PEKON

    Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 September 2025 08:37:08
  • ANDALAS TRIANI

    KAUR PERENCANAAN

    Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 September 2025 11:01:40
  • PANGESTU AGUNG GUMELAR

    KAUR UMUM & TATA USAHA

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    28 April 2025 12:34:15
  • SUMARNO

    KASI KESEJAHTERAAN

    Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 April 2025 09:10:49

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON JATI AGUNG KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI SARANA INFORMASI PUBLIK DAN PELAYANAN DIGITALISASI MASYARAKAT
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

1

Hari Ini

0

Kemarin

1

Minggu Ini

13

Bulan Ini

20

Bulan Lalu

300

Tahun Ini

404

Tahun Lalu

1,318

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Pekon Jati Agung

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Pekon Jati Agung, 2025
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.119 32,81% 612 17,94% 507 14,86%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 820 24,04% 1 0,03% 819 24,01%
3 PELAJAR/MAHASISWA 403 11,81% 220 6,45% 183 5,36%
4 PENSIUNAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0,35% 7 0,21% 5 0,15%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,18% 6 0,18% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 214 6,27% 195 5,72% 19 0,56%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 11 0,32% 8 0,23% 3 0,09%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 11 0,32% 4 0,12% 7 0,21%
19 BURUH HARIAN LEPAS 491 14,39% 428 12,55% 63 1,85%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 74 2,17% 68 1,99% 6 0,18%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 12 0,35% 5 0,15% 7 0,21%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
74 PERAWAT 3 0,09% 1 0,03% 2 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 18 0,53% 18 0,53% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,09% 2 0,06% 1 0,03%
85 PERANGKAT DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 194 5,69% 179 5,25% 15 0,44%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.410 99,97% 1.769 51,86% 1.641 48,11%
BELUM MENGISI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
TOTAL 3.411 100,00% 1.769 51,86% 1.642 48,14%
Diperbarui : 11 September 2025 10:38:41
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBP 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp. 1.188.809.020,57 | Rp. 1.870.732.965,94
63.55 %
Belanja Pekon
Rp. 789.828.870,00 | Rp. 1.959.435.477,28
40.31 %
Pembiayaan Pekon
Rp. 97.943.694,75 | Rp. 88.702.511,34
110.42 %
insert_chart
APBP 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Pekon
Rp. 7.175.000,00 | Rp. 15.712.350,94
45.66 %
Dana Desa
Rp. 771.578.400,00 | Rp. 1.285.964.000,00
60 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 24.057.882,00 | Rp. 40.304.315,00
59.69 %
Alokasi Dana Pekon
Rp. 375.301.840,00 | Rp. 527.752.300,00
71.11 %
Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
Rp. 10.695.898,57 | Rp. 1.000.000,00
1069.59 %
insert_chart
APBP 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp. 265.640.000,00 | Rp. 572.549.977,28
46.4 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp. 434.188.870,00 | Rp. 1.000.336.500,00
43.4 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp. 0,00 | Rp. 31.273.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp. 0,00 | Rp. 173.396.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp. 90.000.000,00 | Rp. 181.880.000,00
49.48 %